VORUM · Encontre seu tamanho
Compare as medidas com uma camiseta que você já usa e escolha a tabela correspondente à modelagem indicada no produto.
Modelagem ajustada.
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (m)* | Peso (kg)* |
|---|---|---|---|---|
| P | 47–48 | 69–70 | 1,60–1,70 | 55–75 |
| M | 51–52 | 72–73 | 1,70–1,80 | 68–82 |
| G | 56–57 | 75–76 | 1,78–1,88 | 80–95 |
| GG | 60–61 | 79–80 | 1,85–1,95 | 92–110 |
Modelagem solta.
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (m)* | Peso (kg)* |
|---|---|---|---|---|
| P | 55–56 | 77–78 | 1,55–1,70 | 50–72 |
| M | 58–59 | 78–79 | 1,68–1,80 | 68–85 |
| G | 61–62 | 81–82 | 1,78–1,92 | 82–100 |
| GG | 65–66 | 84–85 | 1,88–2,00 | 100–120 |
* Altura e peso são referências aproximadas. Priorize a largura e o comprimento da peça para escolher seu tamanho.
Dica: na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto.